Ameaças ativas & indicadores
Ransomware, botnets e sinais de ameaça.
Registros de fontes públicas com escopo explícito. Sem telemetria fictícia da sua organização.
Alegações globais · 30d
1.291
▲ 25% vs. período anterior
Média mensal
826
Meses completos com histórico armazenado
Grupo dominante · 30d
N0n
20% das alegações
Brasil · último mês completo
32
Alegações contra organizações BR
Leitura analítica
- 011.291 alegações em 30 dias, alta de 25% sobre os 30 dias anteriores. A média mensal recente é 826.
- 02N0n lidera com 20% do volume; os 8 grupos principais somam 54%. Priorize as TTPs desses grupos na página ATT&CK.
- 03Setor mais citado: Não informado. País mais citado: US.
- 04Alegações são publicadas pelos próprios criminosos e podem incluir exageros ou repostagens.
Alegações globais por mês
12 meses · mês corrente parcial
3103/26
86504/26
78705/26
71106/26
95207/26
1 mil08/26
88209/26
1 mil10/26
79611/26
Alegações contra o Brasil por mês
12 meses · mês corrente parcial
1404/26
1005/26
2306/26
2607/26
2708/26
3109/26
3210/26
1311/26
Grupos mais ativos
- N0n198
- thegentlemen97
- incransom69
- qilin67
- akira31
- Booba Project27
- PixelLeaks27
- SilentRansomGroup26
Setores citados
- Não informado207
- Manufacturing125
- Healthcare107
- Technology100
- Professional Services98
- Retail & E-Commerce84
- Other66
- Financial Services62
Países
- US415
- Não informado131
- CA52
- DE46
- GB35
- MX19
- KR16
- IN15
Alegações recentes · 1000 no período
| Data | Organização | Grupo | Setor | País |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | KK Technologies Inc. | rhysida | Technology | — |
| 17/11/2026 | Optimil Machinery | akira | Manufacturing | — |
| 17/11/2026 | New England Orthopedic Surgeons | Booba Project | Healthcare | US |
| 17/11/2026 | بینالمللی خانهسازی ایرانیان(khanehsazii.ir) | Black X | Manufacturing | IR |
| 17/11/2026 | ar*****l.com | everstake | Technology | — |
| 17/11/2026 | Sice Previt S.p.A. | aurora | Manufacturing | IT |
| 17/11/2026 | Name upcoming | PixelLeaks | — | MX |
| 17/11/2026 | PepsiCo | Inception | Agriculture and Food Production | US |
| 17/11/2026 | Paychex, Inc. | Inception | Financial Services | US |
| 17/11/2026 | Henry Schein, Inc. | Inception | Healthcare | US |
| 17/11/2026 | Cigna Healthcare | Inception | Healthcare | US |
| 17/11/2026 | Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) | Inception | Technology | US |
| 16/11/2026 | Molex (Koch) - 16,448,279 records | Vortex | Manufacturing | US |
| 16/11/2026 | Mycorpass (Carrington Mortgage Services) | Vortex | Financial Services | US |
| 16/11/2026 | Apellis Pharmaceuticals | Vortex | Healthcare | US |
| 16/11/2026 | Castle Biosciences - 2,018,234 records | Vortex | Healthcare | US |
| 16/11/2026 | Caris Life Sciences - 21,432,021 records | Vortex | Healthcare | US |
| 16/11/2026 | Owens-Minor - 57,985,343 records | Vortex | Healthcare | US |
| 16/11/2026 | First Choice Seafood | Climax Inc | Agriculture and Food Production | US |
| 16/11/2026 | Peerless Hospital | Climax Inc | Healthcare | IN |
| 16/11/2026 | Chin Fong Machine Industrial | incransom | Manufacturing | TW |
| 16/11/2026 | Instant Access | netrunner | Technology | KW |
| 16/11/2026 | ex********s.com | Curious Worm | — | — |
| 16/11/2026 | Anmat Technology for Trading Co. | Aoqin | Other | SA |
| 16/11/2026 | pilotcat.com | incransom | Technology | US |
| 16/11/2026 | risingpharma.com | Curious Worm | Healthcare | US |
| 16/11/2026 | Strategic Properties | qilin | — | US |
| 16/11/2026 | The Ashland Water Group | qilin | Energy & Utilities | US |
| 16/11/2026 | The National Commission on Indigenous Peoples | qilin | Government & Defense | PH |
| 16/11/2026 | radienzliving.com | chaos | Retail & E-Commerce | DE |
| 16/11/2026 | amarok.com | chaos | Technology | — |
| 16/11/2026 | APELLIS | Vortex | Healthcare | US |
| 16/11/2026 | Johnson Bros. Bakery Supply, Inc. | Global Secret Group | Agriculture and Food Production | US |
| 16/11/2026 | t**l**kw*****p.com | Curious Worm | Technology | — |
| 16/11/2026 | Airways Aviation | qilin | Transportation | AE |
| 16/11/2026 | Ayala Property Management | qilin | Other | PH |
| 16/11/2026 | California Cross Dock | qilin | Transportation | US |
| 16/11/2026 | Fahrenheit DDB | qilin | Professional Services | PE |
| 16/11/2026 | Hybrytec | qilin | Technology | AU |
| 16/11/2026 | IMS Messsysteme | qilin | Manufacturing | DE |
| 16/11/2026 | Systems 4PT | qilin | Technology | PT |
| 16/11/2026 | Burney Wealth | Shiba | Financial Services | GB |
| 16/11/2026 | RICK HINDERER KNOVES LLC | Global Secret Group | Manufacturing | US |
| 16/11/2026 | A.I.M Cash & Carry | qilin | Retail & E-Commerce | IE |
| 16/11/2026 | Q... | SilentRansomGroup | — | — |
| 16/11/2026 | interdent.com | Curious Worm | Healthcare | DE |
| 16/11/2026 | Waterman Group | rhysida | Professional Services | GB |
| 16/11/2026 | Chemipharm | ransomhouse | Healthcare | — |
| 16/11/2026 | Indiabulls Housing Finance | ransomhouse | Financial Services | IN |
| 16/11/2026 | Power Equipment | qilin | Manufacturing | AU |
| 16/11/2026 | Arrigoni SpA | qilin | Manufacturing | IT |
| 16/11/2026 | Acudor | play | Manufacturing | US |
| 16/11/2026 | Bjbsayariah | Panzer | — | — |
| 16/11/2026 | Trustbridge & EmpathHealth | daixin | Healthcare | US |
| 16/11/2026 | Steffen family retail group | rhysida | Retail & E-Commerce | — |
| 16/11/2026 | BHIC Bofors Asia | incransom | Government & Defense | MY |
| 16/11/2026 | The Mandrel Group | akira | Other | — |
| 16/11/2026 | Vir Biotechnology, Inc. | N0n | Healthcare | US |
| 16/11/2026 | Verastem Oncology (Verastem, Inc.) | N0n | Healthcare | US |
| 16/11/2026 | Vanda Pharmaceuticals Inc. | N0n | Healthcare | US |
Alegações publicadas por grupos criminosos e indexadas pelo Ransomware.live. Não são incidentes confirmados.
